Корзина пуста
RANGER XP 1000 EPS High Lifter Edition
Производитель:
В наличии: 0 шт.
Артикул:
2402000,00 р.
Модель | |
| Наименование | RANGER XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| Модельный год | 2019 |
| Тип техники | Полноразмерные |
Двигатель и трансмиссия | |
| Рабочий объём цилиндров (см3) | 999 |
| Л.С. | 82 |
| Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT H/L/N/R/P; Вал |
Подробно об этом товаре
ОписаниеХарактеристики
Модель |
|
| Наименование | RANGER XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| Модельный год | 2019 |
| Сезон | Лето |
| Вид техники | RANGER |
| Тип техники | Полноразмерные |
| Ставка УС | |
Двигатель и трансмиссия |
|
| Помощь при спуске | Нет |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объём цилиндров (см3) | 999 |
| Тип системы привода | Высокопроизводительная автоматическая система полного привода AWD/2WD |
| Система торможения двигателем (EBS) | Да |
| Тип двигателя | 4-Тактный Двухцилиндровый DOHC |
| Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива |
| Л.С. | 82 |
| Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT H/L/N/R/P; Вал |
Размеры |
|
| Сухой вес (кг) | 804 |
| Объём топливного бака (л) | 43,5 |
| Высота (см) | 198 |
| Длина (см) | 310 |
| Ширина (см) | 165 |
| Количество мест | 3 |
| Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | 93.3 x 137.8 x 31.75 |
| Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | н/д / 454 |
| Клиренс (см) | 34,3 |
| Грузоподъёмность (кг) | 680,4 |
| Высота сиденья (см) | 0 |
| Колёсная база (см) | 206 |
Тормоза |
|
| Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые на 4 колёсах, двухпоршневой передний суппорт |
| Стояночный тормоз | Парковочная передача |
Дополнительная комплектация |
|
| Регулируемое сиденье | Да |
| Система крепления | Lock & Ride |
| Электронная система управления подвеской | Нет |
| Передняя подвеска | Независимая, Арочные нижние А-образные рычаги, ход 27.9 см |
| Тяговое усилие (кг) | 1133.9 |
| Тип фаркопа | Стандарт 2" |
| Оснащение | Dual-sweep Analog Dials w/ 4" LCD Rider Information Center: User Selectable Blue/Red Backlighting & Brightness, Programmable Service Intervals, Speedometer, Tachometer, Odometer, Tripmeter, Clock, Hour Meter, Gear Indicator, Fuel Gauge, Coolant Temper |
| Освещение | 55 Вт Ближний/60 Вт Дальний, LED задний |
| Другие стандартные функции | Premium 1/2 Doors, Large Rear View Mirror, Mudder Specific Front & Rear Bumper, Polaris® Pro 4500 lb HD Winch with Synthetic Rope, Polaris Pulse™ Electrical System |
| Задняя подвеска | Независимая, Арочные нижние А-образные рычаги, ход 27.9 см |
| Регулировка рулевой колонки | Да |
Шины \ Колёса |
|
| Электронный усилитель руля | Стандарт |
| Передние шины | 28 x 9.5-14; Outlaw 2 |
| Задние шины | 28 x 11-14; Outlaw 2 |
| Диски | Pro Armor Buckle – Чёрные матовые |
Особенности |
|
| Цвет \ Графика | Stealth Black |
Другие свойства |
|
| Бренд | Polaris |
Год выпуска
2019





