Корзина пуста
Снегоход 800 SKS 2016 красный б/у
Производитель:
В наличии: 0 шт.
Артикул:
680000,00 р.
скс б/у — пробег 1856км, комплектация — усиленные гнутые рычаги, чека безопасности, сумка на туннель под лопату и вещи, профессиональный руль Protaper
Подробно об этом товаре
| Класс | Горный |
| Тип двигателя / Охлаждение | Двухтактный Liberty / Жидкостное |
| Количество цилиндров / рабочий объем куб.см | 2 / 795 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 85 х 70 |
| Система выпуска | SC VES, Одиночный |
| Система подачи топлива | Cleanfire® Injection |
| Система зажигания | Цифровое CDI с TPS, WTS, DET |
| Тип дискового тормоза | AXYS® RMK® LWT |
| Тип трансмиссии | Цепная коробка |
| Вариатор | P-85 /TEAM® LWT |
| Передние амортизаторы | Walker Evans® с выносным резервуаром, регулируемые |
| Передняя подвеска | AXYS® RMK® регулируемая |
| Центральный амортизатор | Walker Evans® |
| Ход передней подвески, мм | 25.4 |
| Задняя подвеска | RMK® Coil-Over |
| Задний амортизатор | Walker Evans® с выносным резервуаром, регулируемые |
| Ход задней подвески, мм | 40.6 |
| Тип лыж | GRIPPER |
| Источник питания 12V | Опция |
| Цвет | Красный |
| Электростартер | Стандарт |
| Указатель топлива | Механический |
| Обогрев рукояток руля и курка газа | Стандарт регулируемые |
| Рукоятки руля | Стандарт |
| Подогреваемые ручки для пассажира | Не предусмотрено |
| Зеркала | Опция |
| Задний багажник / фаркоп | Не предусмотрено |
| Задний ход | PERC® |
| Рама сиденья с багажной площадкой | Опция |
| Тип сидений | Pro-Lite |
| Система безопасности | Опция |
| Спидометр | Цифровой MFD |
| Рулевое управление | ProTaper® |
| Тахометр | Цифровой MFD |
| Индикатор температуры и уровня масла | Цифровой MFD |
| Ветровое стекло | RMK® Low with Handguards |
| Объем топливного бака, л | 43.5 |
| База лыж, см | 99.1 - 101.6 - 104.1 |
| Гусеница (Ш х Д х В), см | 38.1 x 393.7 x 6.6 Series 6 |
| Модельный год | 2016 |
| Вес: | 200.9кг |
| Размеры (Д x Ш x В): | 332.8см x 118.1см x 129.5см |





